type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
沈阳市万诚职业培训学校是承担政府补贴培训项目的培训机构。包括职业(工种)和专项能力。符合条件的人均可参加下面项目的免费培训
职业(工种)名称 | 职业代码 | 职业等级 | 补贴标准 | 课时 | 紧缺工种标识 | 培训天数 | 项目类别 |
电工 | 6-31-01-03 | 初级 | 4220 | 400 | *** | 50 | 职业(工种) |
焊工 | 6-18-02-04 | 初级 | 4150 | 280 | *** | 35 | 职业(工种) |
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 初级 | 3850 | 420 | ㅤ | 52.5 | 职业(工种) |
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 初级 | 1900 | 230 | ㅤ | 28.75 | 职业(工种) |
铸造工 | 6-18-02-01 | 初级 | 4500 | 400 | * | 50 | 职业(工种) |
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 初级 | 1950 | 160 | ㅤ | 20 | 职业(工种) |
锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 初级 | 1800 | 220 | ㅤ | 27.5 | 职业(工种) |
电切削工 | 6-18-01-08 | 初级 | 2250 | 220 | ㅤ | 27.5 | 职业(工种) |
电子商务师 | 4-01-06-01 | 初级 | 800 | 96 | ㅤ | 12 | 职业(工种) |
互联网营销师 | 4-01-06-02 | 初级 | 1290 | 120 | *** | 15 | 职业(工种) |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 初级 | 600 | 60 | ㅤ | 7.5 | 职业(工种) |
西式烹调师 | 4-03-02-03 | 初级 | 2050 | 200 | ㅤ | 25 | 职业(工种) |
西式面点师 | 4-03-02-04 | 初级 | 2150 | 210 | ㅤ | 26.25 | 职业(工种) |
中式面点师 | 4-03-02-02 | 初级 | 3000 | 300 | ㅤ | 37.5 | 职业(工种) |
中式烹调师 | 4-03-02-01 | 初级 | 4000 | 400 | ㅤ | 50 | 职业(工种) |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 初级 | 1600 | 160 | ㅤ | 20 | 职业(工种) |
保健调理师 | 4-10-04-01 | 初级 | 1125 | 150 | ㅤ | 18.75 | 职业(工种) |
养老护理员 | 4-10-01-05 | 初级 | 1300 | 160 | ㅤ | 20 | 职业(工种) |
健康照护师 | 4-14-01-03 | 初级 | 980 | 470 | ㅤ | 58.75 | 职业(工种) |
家政服务员 | 4-10-01-06 | 初级 | 710 | 80 | * | 10 | 职业(工种) |
保育师 | 4-10-01-03 | 初级 | 675 | 85 | * | 10.625 | 职业(工种) |
茶艺师 | 4-03-02-07 | 初级 | 850 | 85 | ㅤ | 10.625 | 职业(工种) |
电工 | 6-31-01-03 | 中级 | 4350 | 320 | *** | 40 | 职业(工种) |
焊工 | 6-18-02-04 | 中级 | 4530 | 320 | *** | 40 | 职业(工种) |
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 中级 | 2900 | 320 | ㅤ | 40 | 职业(工种) |
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 中级 | 1575 | 190 | ㅤ | 23.75 | 职业(工种) |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 中级 | 500 | 50 | ㅤ | 6.25 | 职业(工种) |
健康照护师 | 4-14-01-03 | 中级 | 1280 | 170 | ㅤ | 21.25 | 职业(工种) |
电子商务师 | 4-01-06-01 | 中级 | 600 | 80 | ㅤ | 10 | 职业(工种) |
养老护理员 | 4-10-01-05 | 中级 | 1200 | 150 | ㅤ | 18.75 | 职业(工种) |
锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 中级 | 2565 | 320 | ㅤ | 40 | 职业(工种) |
中式烹调师 | 4-03-02-01 | 中级 | 3600 | 350 | ㅤ | 43.75 | 职业(工种) |
中式面点师 | 4-03-02-02 | 中级 | 2420 | 350 | ㅤ | 43.75 | 职业(工种) |
茶艺师 | 4-03-02-07 | 中级 | 1285 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 中级 | 1600 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
电切削工 | 6-18-01-08 | 中级 | 2025 | 200 | ㅤ | 25 | 职业(工种) |
西式面点师 | 4-03-02-04 | 中级 | 1800 | 180 | ㅤ | 22.5 | 职业(工种) |
西式烹调师 | 4-03-02-03 | 中级 | 1600 | 160 | ㅤ | 20 | 职业(工种) |
铸造工 | 6-18-02-01 | 中级 | 3530 | 320 | * | 40 | 职业(工种) |
互联网营销师 | 4-01-06-02 | 中级 | 1340 | 104 | *** | 13 | 职业(工种) |
保育师 | 4-10-01-03 | 中级 | 785 | 100 | * | 12.5 | 职业(工种) |
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 中级 | 2150 | 140 | ㅤ | 17.5 | 职业(工种) |
家政服务员 | 4-10-01-06 | 中级 | 850 | 120 | * | 15 | 职业(工种) |
智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 中级 | 965 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
电工 | 6-31-01-03 | 高级 | 3510 | 300 | *** | 37.5 | 职业(工种) |
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 高级 | 2250 | 250 | ㅤ | 31.25 | 职业(工种) |
焊工 | 6-18-02-04 | 高级 | 3735 | 240 | *** | 30 | 职业(工种) |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 高级 | 400 | 40 | ㅤ | 5 | 职业(工种) |
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 高级 | 1420 | 1700 | ㅤ | 212.5 | 职业(工种) |
电子商务师 | 4-01-06-01 | 高级 | 600 | 80 | ㅤ | 10 | 职业(工种) |
养老护理员 | 4-10-01-05 | 高级 | 1190 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
健康照护师 | 4-14-01-03 | 高级 | 1540 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
中式烹调师 | 4-03-02-01 | 高级 | 2800 | 250 | ㅤ | 31.25 | 职业(工种) |
锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 高级 | 1685 | 210 | ㅤ | 26.25 | 职业(工种) |
中式面点师 | 4-03-02-02 | 高级 | 1820 | 180 | ㅤ | 22.5 | 职业(工种) |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 高级 | 1600 | 160 | ㅤ | 20 | 职业(工种) |
茶艺师 | 4-03-02-07 | 高级 | 1600 | 160 | ㅤ | 20 | 职业(工种) |
电切削工 | 6-18-01-08 | 高级 | 1285 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
西式面点师 | 4-03-02-04 | 高级 | 1435 | 140 | ㅤ | 17.5 | 职业(工种) |
西式烹调师 | 4-03-02-03 | 高级 | 2050 | 200 | ㅤ | 25 | 职业(工种) |
铸造工 | 6-18-02-01 | 高级 | 2565 | 230 | * | 28.75 | 职业(工种) |
互联网营销师 | 4-01-06-02 | 高级 | 1280 | 88 | *** | 11 | 职业(工种) |
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 高级 | 2350 | 120 | ㅤ | 15 | 职业(工种) |
家政服务员 | 4-10-01-06 | 高级 | 1020 | 150 | * | 18.75 | 职业(工种) |
保育师 | 4-10-01-03 | 高级 | 900 | 110 | * | 13.75 | 职业(工种) |
智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 高级 | 650 | 80 | ㅤ | 10 | 职业(工种) |
保健调理师 | 4-10-04-01 | 中级 | 675 | 90 | ㅤ | 11.25 | 职业(工种) |
母婴护理 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
产妇催乳 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
早期教育指导 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
小儿推拿 | ㅤ | ㅤ | 850 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
艾灸保健 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
家庭教育指导 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
老人陪护 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
家庭护理 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
康复护理 | ㅤ | ㅤ | 800 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
产妇产后康复 | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
数字新媒体制作(短视频制作) | ㅤ | ㅤ | 750 | 120 | ㅤ | 15 | 专项能力 |
创业引导培训 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 24 | ㅤ | 3 | 创业培训 |
创业指导培训 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 56 | ㅤ | 7 | 创业培训 |
选择免费技能培训,提升个人竞争力~
- Author:子云逸
- URL:http://preview.tangly1024.com/article/1ad68f58-c05f-8090-9d8a-f1516f4222b9
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!